
Skipasspreise
ohne Gästekarte
Wie viel kostet ein Skipass für das Familienskigebiet Serfaus-Fiss-Ladis? Gibt es preisliche Unterschiede zwischen Neben- und Hauptsaison? Und wie kann man von Vergünstigungen profitieren?
Erhalte alle Informationen rund um deinen Skiurlaub und die Skipasspreise im Winterparadies in Tirol!
Für Urlauber OHNE Serfaus-Fiss-Ladis Gästekarte gelten folgende Preise
Winter 2025/26 | Erw. | Ki. | Jgd. | Sen. |
---|---|---|---|---|
14.00 Uhr | 39,00 | 25,50 | 35,00 | 39,00 |
13.30 Uhr | 40,50 | 26,00 | 36,00 | 40,50 |
13.00 Uhr | 42,50 | 26,50 | 37,50 | 42,50 |
12.30 Uhr | 45,00 | 27,00 | 40,00 | 45,00 |
12.00 Uhr | 48,00 | 29,00 | 43,00 | 48,00 |
11.30 Uhr | 52,00 | 31,00 | 46,50 | 52,00 |
11.00 Uhr | 56,50 | 33,50 | 50,50 | 56,50 |
1 Tag | 65,00 | 37,50 | 58,00 | 65,00 |
2 Tage | 109,00 | 64,00 | 104,00 | 109,00 |
3 Tage | 152,50 | 90,50 | 145,00 | 152,50 |
4 Tage | 196,00 | 117,00 | 186,00 | 196,00 |
5 Tage | 239,50 | 143,50 | 227,00 | 239,50 |
6 Tage | 283,00 | 170,00 | 268,00 | 283,00 |
7 Tage | 326,50 | 196,50 | 309,00 | 326,50 |
8 Tage | 370,00 | 223,00 | 350,00 | 370,00 |
9 Tage | 413,50 | 249,50 | 391,00 | 413,50 |
10 Tage | 457,00 | 276,00 | 432,00 | 457,00 |
11 Tage | 500,50 | 302,50 | 473,00 | 500,50 |
12 Tage | 544,00 | 329,00 | 514,00 | 544,00 |
13 Tage | 587,50 | 355,50 | 555,00 | 587,50 |
14 Tage | 631,00 | 382,00 | 596,00 | 631,00 |
5 in 7 Tagen | 263,00 | 157,00 | 247,50 | 263,00 |
6 in 7 Tagen | 306,50 | 183,50 | 288,50 | 306,50 |
10 in 14 Tagen | 480,50 | 289,50 | 452,50 | 480,50 |
VERLÄNGERUNG (Skipässe ab 6 Tagen können einmal zu einem Sondertarif verlängert werden) | ||||
1 Tag | 47,50 | 30,50 | 45,00 | 47,50 |
3 Tage | 134,50 | 83,50 | 127,00 | 134,50 |
6 Tage | 265,00 | 163,00 | 250,00 | 265,00 |
Winter 2025/26 | Erw. | Ki. | Jgd. | Sen. |
---|---|---|---|---|
14.00 Uhr | 47,00 | 29,00 | 40,00 | 46,00 |
13.30 Uhr | 49,00 | 30,50 | 42,00 | 47,50 |
13.00 Uhr | 52,00 | 33,00 | 44,50 | 50,00 |
12.30 Uhr | 56,50 | 36,00 | 48,00 | 54,50 |
12.00 Uhr | 61,50 | 39,00 | 51,50 | 59,50 |
11.30 Uhr | 67,00 | 42,00 | 55,00 | 64,50 |
11.00 Uhr | 72,50 | 45,00 | 60,50 | 70,50 |
1 Tag | 78,00 | 48,00 | 66,00 | 77,00 |
2 Tage | 154,00 | 91,00 | 131,00 | 148,00 |
3 Tage | 228,00 | 134,00 | 194,00 | 218,00 |
4 Tage | 298,50 | 175,00 | 252,50 | 283,00 |
5 Tage | 359,50 | 210,00 | 303,50 | 342,50 |
6 Tage | 414,50 | 241,50 | 350,00 | 394,00 |
7 Tage | 468,50 | 273,00 | 395,50 | 445,00 |
8 Tage | 521,00 | 303,50 | 441,00 | 495,00 |
9 Tage | 572,50 | 332,50 | 484,50 | 542,50 |
10 Tage | 618,50 | 358,50 | 524,50 | 587,00 |
11 Tage | 662,00 | 383,50 | 559,00 | 627,00 |
12 Tage | 699,00 | 406,50 | 591,50 | 663,50 |
13 Tage | 736,00 | 429,50 | 624,00 | 699,00 |
14 Tage | 769,50 | 451,50 | 651,50 | 733,00 |
SAISON | 1.096,00 | 570,00 | 982,00 | 1.050,00 |
5 in 7 Tagen | 386,00 | 226,00 | 323,00 | 369,50 |
6 in 7 Tagen | 440,50 | 257,50 | 372,00 | 420,50 |
10 in 14 Tagen | 642,00 | 371,00 | 541,00 | 608,00 |
VERLÄNGERUNG (Skipässe ab 6 Tagen können einmal zu einem Sondertarif verlängert werden) | ||||
1 Tag | 58,00 | 36,50 | 50,00 | 55,00 |
3 Tage | 162,00 | 95,00 | 139,00 | 152,50 |
6 Tage | 289,00 | 169,00 | 246,00 | 274,00 |
Winter 2025/26 | Erw. | Ki. | Jgd. | Sen. |
---|---|---|---|---|
14.00 Uhr | 46,50 | 29,00 | 40,00 | 42,50 |
13.30 Uhr | 48,00 | 30,50 | 42,00 | 45,00 |
13.00 Uhr | 51,50 | 33,00 | 44,50 | 49,50 |
12.30 Uhr | 56,00 | 36,00 | 48,00 | 54,00 |
12.00 Uhr | 61,00 | 39,00 | 51,50 | 58,50 |
11.30 Uhr | 66,50 | 42,00 | 55,00 | 63,00 |
11.00 Uhr | 71,50 | 45,00 | 60,50 | 67,50 |
1 Tag | 77,00 | 48,00 | 66,00 | 75,00 |
2 Tage | 151,00 | 90,00 | 131,00 | 145,00 |
3 Tage | 216,50 | 132,00 | 194,00 | 209,00 |
4 Tage | 282,00 | 171,50 | 252,50 | 269,50 |
5 Tage | 341,50 | 208,00 | 303,50 | 322,50 |
6 Tage | 393,50 | 238,50 | 350,00 | 372,50 |
7 Tage | 445,00 | 269,00 | 395,50 | 421,50 |
8 Tage | 495,00 | 299,00 | 441,00 | 465,50 |
9 Tage | 544,00 | 326,00 | 484,50 | 509,50 |
10 Tage | 587,50 | 351,50 | 524,50 | 551,50 |
11 Tage | 629,00 | 376,00 | 559,00 | 590,50 |
12 Tage | 664,00 | 397,50 | 591,50 | 625,00 |
13 Tage | 699,00 | 418,50 | 624,00 | 659,00 |
14 Tage | 731,00 | 439,50 | 651,50 | 693,00 |
SAISON
|
1.096,00
|
570,00
|
982,00
|
1.050,00
|
5 in 7 Tagen | 366,50 | 223,50 | 323,00 | 347,50 |
6 in 7 Tagen | 418,00 | 254,00 | 372,00 | 397,00 |
10 in 14 Tagen | 609,00 | 364,00 | 541,00 | 571,00 |
VERLÄNGERUNG (Skipässe ab 6 Tagen können einmal zu einem Sondertarif verlängert werden) | ||||
1 Tag | 58,00 | 36,50 | 50,00 | 55,00 |
3 Tage | 162,00 | 95,00 | 139,00 | 152,50 |
6 Tage | 289,00 | 169,00 | 246,00 | 274,00 |
Unser Angebot für Eltern mit Kleinkindern unter drei Jahren. Das Jungfamilienticket gibt es ab 3 Tagen (keine Saisonkarten) zum Erwachsenenpreis. In den Genusswochen gibt es ebenfalls ein Angebot für Eltern mit Kleinkindern unter drei Jahren. Das Jungfamilienticket gibt es ab 3 Tagen zum Erwachsenenpreis. Nur bei den Hauptkassen an den Seilbahnstationen erhältlich. Damit können Mama und Papa abwechselnd ins Skigebiet fahren. ACHTUNG: Beachten Sie bitte, dass die Übergabe des Skitickets nur im Tal möglich ist, da für die Auffahrt ins Skigebiet mit Skiausrüstung ein gültiger Skipass erforderlich ist. Wollen beide Elternteile gleichzeitig ins Skigebiet fahren, müssen separate Tickets erworben werden.
Schneestart - Gültigkeitsdauer: 05.12.2025 - 19.12.2025
3 Tage | 152,50 |
4 Tage | 196,00 |
5 Tage | 239,50 |
6 Tage | 283,00 |
7 Tage | 326,50 |
8 Tage | 370,00 |
9 Tage | 413,50 |
10 Tage | 457,00 |
11 Tage | 500,50 |
12 Tage | 544,00 |
13 Tage | 587,50 |
14 Tage | 631,00 |
Hauptsaison - Gültigkeitsdauer: 20.12.2025 - 09.01.2026 & 24.01.2026 - 06.04.2026
3 Tage | 228,00 |
4 Tage | 298,50 |
5 Tage | 359,50 |
6 Tage | 414,50 |
7 Tage | 468,50 |
8 Tage | 521,00 |
9 Tage | 572,50 |
10 Tage | 618,50 |
11 Tage | 662,00 |
12 Tage | 699,00 |
13 Tage | 736,00 |
14 Tage | 769,50 |
Nebensaison - Gültigkeitsdauer: 10.01.2026 - 23.01.2026 & 07.04.2026 - 12.04.2026
3 Tage | 216,50 |
4 Tage | 282,00 |
5 Tage | 341,50 |
6 Tage | 393,50 |
7 Tage | 445,00 |
8 Tage | 495,00 |
9 Tage | 544,00 |
10 Tage | 587,50 |
11 Tage | 629,00 |
12 Tage | 664,00 |
13 Tage | 699,00 |
14 Tage | 731,00 |
Preise in Euro, inkl. 10% MWSt.
Preisänderungen vorbehalten!
Kinder bis zum Jahrgang 2020 werden frei befördert (Lichtbildausweis erforderlich).
Kinder ab Jahrgang 2019 bis einschließlich Jahrgang 2011 zum Kindertarif (Lichtbildausweis erforderlich).
Jugendliche ab Jahrgang 2010 bis einschließlich Jahrgang 2007 zum Jugendtarif (Lichtbildausweis erforderlich).
Damen und Herren ab Jahrgang 1961 erhalten den ermäßigten Seniorentarif (Lichtbildausweis erforderlich).
Schon gewusst? Ab einer Übernachtung in einer der vielen Unterkünfte in Serfaus-Fiss-Ladis bekommst du die Gästekarte automatisch dazu. Der Vorteil: Vergünstigte Skipässe - für dich und die ganze Familie!
Weitere Preise für Serfaus - Fiss - Ladis
Schneestart - Gültigkeitsdauer: 5.12. - 19.12.2025
Ohne Serfaus-Fiss-Ladis Gästekarte | Erw. | Ki. | Jgd. | Sen. |
---|---|---|---|---|
1 Tag | 34,00 | 24,00 | 27,50 | 33,00 |
3 in 7 Tage | 80,50 | 50,00 | 70,50 | 78,00 |
4 in 7 Tage | 100,50 | 61,00 | 87,00 | 96,00 |
5 in 7 Tage | 119,50 | 71,50 | 103,50 | 113,50 |
6 in 7 Tage | 137,50 | 81,50 | 120,00 | 131,00 |
6 in 14 Tage | 144,50 | 88,00 | 127,50 | 137,50 |
12 in 20 Tage | 210,00 | 120,50 | 185,50 | 197,50 |
Verlängerung 1 Tag (ab 6 Tagen möglich) |
21,00 | 13,50 | 20,00 | 20,00 |
Hauptsaison - Gültigkeitsdauer: 20.12.2025 - 9.1.2026 & 24.1. - 6.4.2026
Ohne Serfaus-Fiss-Ladis Gästekarte | Erw. | Ki. | Jgd. | Sen. |
---|---|---|---|---|
1 Tag | 34,00 | 24,00 | 27,50 | 33,00 |
3 in 7 Tage | 83,50 | 50,00 | 70,50 | 78,00 |
4 in 7 Tage | 105,00 | 61,00 | 87,00 | 96,00 |
5 in 7 Tage | 126,00 | 71,50 | 103,50 | 113,50 |
6 in 7 Tage | 145,00 | 81,50 | 120,00 | 131,00 |
6 in 14 Tage | 151,50 | 88,00 | 127,50 | 137,50 |
12 in 20 Tage | 220,50 | 120,50 | 185,50 | 197,00 |
Verlängerung 1 Tag (ab 6 Tagen möglich) |
21,00 | 13,50 | 20,00 | 20,00 |
Nebensaison - Gültigkeitsdauer: 10.1. - 23.1.2026 & 7.4. - 12.4.2026
Ohne Serfaus-Fiss-Ladis Gästekarte | Erw. | Ki. | Jgd. | Sen. |
---|---|---|---|---|
1 Tag | 34,00 | 24,00 | 27,50 | 33,00 |
3 in 7 Tage | 80,50 | 50,00 | 70,50 | 78,00 |
4 in 7 Tage | 100,50 | 61,00 | 87,00 | 96,00 |
5 in 7 Tage119,50 | 119,50 | 71,50 | 103,50 | 113,50 |
6 in 7 Tage | 137,50 | 81,50 | 120,00 | 131,00 |
6 in 14 Tage | 144,50 | 88,00 | 127,50 | 137,50 |
12 in 20 Tage | 210,00 | 120,50 | 185,50 | 197,00 |
Verlängerung 1 Tag (ab 6 Tagen möglich) |
21,00 | 13,50 | 20,00 | 20,00 |
Nur für Fußgänger, Rodler und Langläufer, gültig bei: Schönjochbahn I + II, Möseralmbahn, Sonnenbahn Ladis-Fiss, Waldbahn, Sunliner, Komperdellbahn, Lazidbahn, Alpkopfbahn, Familienbahn Gampen und Laustalbahn (nur Langläufer), Schöngampbahn.
Erw. | Ki. | Jgd. | Sen. | |
---|---|---|---|---|
Steinegg, Möseralm, Waldbahn, Sunliner, Komperdellbahn, Alpkopfbahn, Lazidbahn | ||||
Berg- oder Talfahrt | 17,00 | 10,50 | 14,00 | 17,00 |
Berg- und Talfahrt | 25,50 | 16,50 | 22,00 | 25,50 |
Schönjoch, Ladis-Möseralm, Ladis-Steinegg, Serfaus-Lazid | ||||
Berg- oder Talfahrt | 21,50 | 14,00 | 18,00 | 21,50 |
Berg- und Talfahrt | 31,50 | 20,50 | 26,00 | 31,50 |
Sonnenbahn Ladis-Fiss | ||||
Ladis-Fiss oder Fiss-Ladis | 17,00 | 10,50 | 14,00 | 17,00 |
Ladis-Fiss retour | 25,50 | 16,50 | 22,00 | 25,50 |
Fiss-Sonnenbahn Mitte | 10,00 | 5,50 | 8,00 | 10,00 |
Ladis-Schönjoch | ||||
Berg- oder Talfahrt | 26,50 | 17,50 | 23,00 | 26,50 |
Berg- und Talfahrt | 32,00 | 23,50 | 30,00 | 32,00 |
Einzelfahrten für Fußgänger und Rodler ohne Skiausrüstung. Für die Benutzung mehrerer Anlagen bzw. Teilstrecken empfehlen wir den Kauf einer Wanderkarte!
GRUPPEN: Bei Einzelfahrten gewähren wir für Gruppen ab 20 Personen pro 20 Personen eine Freikarte.
Skifahren in Serfaus-Fiss-Ladis, Fendels, Kaunertaler Gletscher, Nauders und Venetregion.
Ein Top-Angebot für Ihren Skiurlaub ist der Skipass Ski6, mit dem Sie nicht nur in Serfaus-Fiss-Ladis, sondern auch in Fendels, am Kaunertaler Gletscher, in Nauders und in der Venetregion Pistenspaß genießen können. Erfahren Sie hier die Skipasspreise für die Haupt- und Nebensaison.
Saisonzeiten Ski6 Winter 2025/26
Nebensaison: | Fri | 05.12.2025 | bis | Fri | 19.12.2025 |
Hauptsaison: | Sat | 20.12.2025 | bis | Fri | 09.01.2026 |
Nebensaison: | Sat | 10.01.2026 | bis | Fri | 23.01.2026 |
Hauptsaison: | Sat | 24.01.2026 | bis | Mon | 06.04.2026 |
Nebensaison: | Tue | 07.04.2026 | bis | Sun | 12.04.2026 |
Preise Ski6 Winter 2025/26 - Hauptsaison
Tage | Erw. | Ki. | Jgd. | Sen. |
---|---|---|---|---|
4 | 307,50 | 180,50 | 261,50 | 293,00 |
5 | 370,50 | 216,50 | 314,00 | 354,50 |
6 | 427,00 | 249,00 | 362,50 | 408,00 |
7 | 482,50 | 281,00 | 409,50 | 460,50 |
8 | 536,50 | 312,50 | 456,50 | 512,50 |
9 | 589,50 | 342,50 | 501,50 | 561,50 |
10 | 637,00 | 369,50 | 543,00 | 607,50 |
11 | 682,00 | 395,00 | 578,50 | 649,00 |
12 | 720,00 | 419,00 | 612,00 | 686,50 |
13 | 758,00 | 442,50 | 645,50 | 723,50 |
14 | 792,50 | 465,00 | 674,50 | 758,50 |
20 Tage in der Saison | 960,00 | 599,00 | 807,50 | 927,00 |
Preise in Euro inkl. 10% MWSt. Preisänderungen vorbehalten!
Preise Ski6 Winter 2025/26 - Nebensaison
Tage | Erw. | Ki. | Jgd. | Sen. |
---|---|---|---|---|
4 | 290,00 | 177,50 | 261,50 | 279,00 |
5 | 351,50 | 215,50 | 314,00 | 334,00 |
6 | 405,50 | 247,00 | 362,50 | 385,50 |
7 | 458,50 | 278,50 | 409,50 | 436,50 |
8 | 510,00 | 309,00 | 456,50 | 482,00 |
9 | 560,50 | 337,50 | 501,50 | 527,50 |
10 | 605,00 | 364,00 | 543,00 | 571,00 |
11 | 648,00 | 389,00 | 578,50 | 611,00 |
12 | 684,00 | 411,50 | 612,00 | 647,00 |
13 | 720,00 | 433,00 | 645,50 | 682,00 |
14 | 753,00 | 454,50 | 674,50 | 717,50 |
Preise in Euro inkl. 10% MWSt. Preisänderungen vorbehalten!
ACHTUNG: SKI6 Tickets, welche an den Kassen in Serfaus-Fiss-Ladis, Nauders, Ried, Prutz oder am Venet erworben werden, müssen vor Benützung in Fendels oder am Kaunertaler Gletscher vor Ort (an der Kassa) freigeschalten werden.
Winter 2025/26 | Erw. | Ki. | Jgd. | Sen. |
---|---|---|---|---|
Gästekartenpreise | 1.096,00 | 570,00 | 982,00 | 1.050,00 |
Tage | Preis pro Pers. |
---|---|
1 | 12,50 |
2 | 19,50 |
3 | 26,50 |
4 | 33,00 |
5 | 39,50 |
6 | 45,00 |
Verlängerungsticket nach dem 3. Tag pro Tag |
7,50 |
Wichtig zu wissen: Benützung der Sonnenbahn für Begleitpersonen der Skischulkinder unter Vorlage des Skischultickets zu „Bertas Kinderland“ Fiss-Ladis. Die Kinderland-Begleitkarte gilt nur für Fußgänger ohne Skiausrüstung bis zur Mittelstation der Sonnenbahn und ist für max. 3 Fahrten pro Tag gültig. Verlängerungsticket nach dem 3. Tag einmalig erhältlich. Die Anzahl der Begleittickets ist auf maximal 2 pro Skischulkind begrenzt. Für zusätzliche Begleitpersonen sind reguläre Wanderkarten- oder Einzelfahrtentickets (ohne Skiausrüstung) zu erwerben.
Hauptsaison | Erw. | Jgd. | Ki. | Sen. |
---|---|---|---|---|
ab 13.00 Uhr | 35,00 | 30,50 | 23,50 | 32,50 |
ab 11.30 Uhr | 43,00 | 35,00 | 28,00 | 40,50 |
1 Tag | 51,00 | 42,00 | 30,50 | 49,00 |
Nebensaison | Erw. | Jgd. | Ki. | Sen. |
---|---|---|---|---|
ab 13.00 Uhr | 33,00 | 30,50 | 22,50 | 32,50 |
ab 11.30 Uhr | 41,00 | 35,00 | 27,00 | 40,50 |
1 Tag | 49,00 | 42,00 | 29,50 | 49,00 |
Allgemeine Hinweise: Der Anfänger-Skipass ist nur gültig für die Sonnenbahn Fiss-Ladis und die Übungslifte im Ortsbereich.
Winter 2025/26 | Erw. | Ki. | Jgd. | Sen. |
---|---|---|---|---|
Tage | Start | Start | Start | Start |
1 | 42,00 | 26,50 | 37,00 | 42,00 |
Winter 2025/26 | Erw. | Ki. | Jgd. | Sen. |
---|---|---|---|---|
Tage | HS/NS | HS/NS | HS/NS | HS/NS |
1 | 51,00 | 33,00 | 44,00 | 49,00 |
Wie praktisch: Mit der Tourenkarte sind bis zu fünf Berg- und Talfahrten nach Wahl möglich.
Winter 2025/26 | 1 Tag | 8 Tage | Saison |
---|---|---|---|
Euro | 6,00 | 11,50 | 22,00 |
Der Transport für Lawinen- und Begleithunde (zB Blindenhund) ist kostenlos – eine Fahrkarte zur Kontrolle muss aber an den Seilbahnkassen abgeholt werden.
Tipp: Du möchtest den Preis vorab berechnen? Kein Problem – mit dem Skipass-Kalkulator bekommst du schnell und einfach den passenden Tarif.