
Skipasspreise
mit Gästekarte
Der Winterurlaub in Serfaus-Fiss-Ladis ist gebucht, die Skier eingepackt und die Vorfreude auf erlebnisreiche Tage am Hochplateau steigt.
Fehlt nur noch der passende Skipass – und der lässt sich mit der Gästekarte sogar zum ermäßigten Preis sichern!
Für Urlauber MIT Serfaus-Fiss-Ladis Gästekarte gelten folgende Preise
Winter 2025/26 | Erw. | Ki. | Jgd. | Sen. |
---|---|---|---|---|
14.00 Uhr | 36,00 | 24,50 | 31,00 | 36,00 |
13.30 Uhr | 37,00 | 25,00 | 32,00 | 37,00 |
13.00 Uhr | 38,00 | 26,00 | 32,50 | 38,00 |
12.30 Uhr | 39,50 | 27,00 | 33,00 | 39,50 |
12.00 Uhr | 41,00 | 28,00 | 34,00 | 41,00 |
11.30 Uhr | 42,50 | 29,50 | 35,50 | 42,50 |
11.00 Uhr | 44,50 | 31,00 | 37,00 | 44,50 |
1 Tag | 47,00 | 34,00 | 40,50 | 47,00 |
2 Tage | 86,00 | 60,00 | 74,50 | 86,00 |
3 Tage | 125,00 | 86,00 | 108,50 | 125,00 |
4 Tage | 164,00 | 112,00 | 142,50 | 164,00 |
5 Tage | 203,00 | 138,00 | 176,50 | 203,00 |
6 Tage | 242,00 | 164,00 | 210,50 | 242,00 |
7 Tage | 281,00 | 190,00 | 244,50 | 281,00 |
8 Tage | 320,00 | 216,00 | 278,50 | 320,00 |
9 Tage | 359,00 | 242,00 | 312,50 | 359,00 |
10 Tage | 398,00 | 268,00 | 346,50 | 398,00 |
11 Tage | 437,00 | 294,00 | 380,50 | 437,00 |
12 Tage | 476,00 | 320,00 | 414,50 | 476,00 |
13 Tage | 515,00 | 346,00 | 448,50 | 515,00 |
14 Tage | 554,00 | 372,00 | 482,50 | 554,00 |
5 in 7 Tagen | 223,00 | 151,00 | 193,50 | 223,00 |
6 in 7 Tagen | 262,00 | 177,00 | 227,50 | 262,00 |
10 in 14 Tagen | 417,50 | 281,00 | 363,50 | 417,50 |
VERLÄNGERUNG (Skipässe ab 6 Tagen können einmal zu einem Sondertarif verlängert werden) | ||||
1 Tag | 43,00 | 30,00 | 38,00 | 43,00 |
3 Tage | 121,00 | 82,00 | 106,00 | 121,00 |
6 Tage | 238,00 | 152,50 | 208,00 | 238,00 |
Winter 2025/26 | Erw. | Ki. | Jgd. | Sen. |
---|---|---|---|---|
14.00 Uhr | 47,00 | 29,00 | 40,00 | 46,00 |
13.30 Uhr | 49,00 | 30,50 | 42,00 | 47,50 |
13.00 Uhr | 52,00 | 33,00 | 44,50 | 50,00 |
12.30 Uhr | 56,50 | 36,00 | 48,00 | 54,50 |
12.00 Uhr | 61,50 | 39,00 | 51,50 | 59,50 |
11.30 Uhr | 67,00 | 42,00 | 55,00 | 64,50 |
11.00 Uhr | 72,50 | 45,00 | 60,50 | 70,50 |
1 Tag | 78,00 | 48,00 | 66,00 | 77,00 |
2 Tage | 154,00 | 91,00 | 131,00 | 148,00 |
3 Tage | 213,50 | 126,50 | 182,50 | 206,50 |
4 Tage | 273,00 | 161,00 | 232,50 | 262,50 |
5 Tage | 331,50 | 193,00 | 280,00 | 314,50 |
6 Tage | 382,00 | 222,00 | 322,50 | 363,50 |
7 Tage | 431,00 | 251,00 | 365,00 | 411,50 |
8 Tage | 478,00 | 280,00 | 404,00 | 454,00 |
9 Tage | 521,50 | 306,50 | 441,00 | 496,00 |
10 Tage | 565,00 | 330,50 | 478,00 | 537,50 |
11 Tage | 602,00 | 353,00 | 509,50 | 573,50 |
12 Tage | 638,00 | 374,50 | 539,50 | 607,00 |
13 Tage | 668,50 | 395,50 | 567,50 | 638,50 |
14 Tage | 698,00 | 415,50 | 591,50 | 669,50 |
SAISON | 1.059,00 | 570,00 | 899,00 | 1.022,00 |
5 in 7 Tagen | 357,00 | 207,50 | 301,50 | 339,00 |
6 in 7 Tagen | 406,50 | 236,50 | 344,00 | 387,50 |
10 in 14 Tagen | 583,50 | 342,00 | 494,00 | 555,50 |
VERLÄNGERUNG (Skipässe ab 6 Tagen können einmal zu einem Sondertarif verlängert werden) | ||||
1 Tag | 53,50 | 33,00 | 47,00 | 52,00 |
3 Tage | 145,00 | 88,00 | 123,00 | 136,50 |
6 Tage | 260,00 | 156,50 | 221,00 | 247,50 |
Winter 2025/26 | Erw. | Ki. | Jgd. | Sen. |
---|---|---|---|---|
14.00 Uhr | 46,50 | 29,00 | 40,00 | 42,50 |
13.30 Uhr | 48,00 | 30,50 | 42,00 | 45,00 |
13.00 Uhr | 51,50 | 33,00 | 44,50 | 49,50 |
12.30 Uhr | 56,00 | 36,00 | 48,00 | 54,00 |
12.00 Uhr | 61,00 | 39,00 | 51,50 | 58,50 |
11.30 Uhr | 66,50 | 42,00 | 55,00 | 63,00 |
11.00 Uhr | 71,50 | 45,00 | 60,50 | 67,50 |
1 Tag | 77,00 | 48,00 | 66,00 | 75,00 |
2 Tage | 151,00 | 90,00 | 131,00 | 145,00 |
3 Tage | 203,00 | 125,50 | 182,50 | 198,00 |
4 Tage | 255,00 | 160,00 | 232,50 | 250,00 |
5 Tage | 307,00 | 190,00 | 280,00 | 300,50 |
6 Tage | 359,00 | 219,00 | 322,50 | 344,50 |
7 Tage | 409,00 | 246,00 | 365,00 | 388,00 |
8 Tage | 454,00 | 272,00 | 404,00 | 430,00 |
9 Tage | 495,50 | 298,00 | 441,00 | 471,00 |
10 Tage | 536,00 | 322,00 | 478,00 | 507,50 |
11 Tage | 572,00 | 344,00 | 509,50 | 544,00 |
12 Tage | 606,00 | 365,00 | 539,50 | 576,50 |
13 Tage | 635,00 | 384,50 | 567,50 | 608,00 |
14 Tage | 663,00 | 403,50 | 591,50 | 639,00 |
SAISON | 1.059,00 | 570,00 | 899,00 | 1.022,00 |
5 in 7 Tagen | 333,50 | 204,50 | 301,50 | 339,00 |
6 in 7 Tagen | 384,50 | 232,50 | 344,00 | 387,50 |
10 in 14 Tagen | 554,50 | 333,00 | 494,00 | 555,50 |
VERLÄNGERUNG (Skipässe ab 6 Tagen können einmal zu einem Sondertarif verlängert werden) | ||||
1 Tag | 53,50 | 33,00 | 47,00 | 52,00 |
3 Tage | 145,00 | 88,00 | 123,00 | 136,50 |
6 Tage | 260,00 | 156,50 | 221,00 | 247,50 |
Unser Angebot für Eltern mit Kleinkindern unter drei Jahren. Das Jungfamilienticket gibt es ab 3 Tagen (keine Saisonkarten) zum Erwachsenenpreis. Ticket wird mit beiden Namen versehen. Nur bei den Hauptkassen an den Seilbahnstationen erhältlich. Damit können sich Mama und Papa abwechselnd auf der Piste tummeln und ihren Nachwuchs betreuen. Beachten Sie bitte, dass die Übergabe der Tickets nur im Tal möglich ist, da für die Auffahrt ins Skigebiet mit Skiausrüstung ein gültiger Skipass erforderlich ist.
Schneestart - Gültigkeitsdauer: 05.12.2025 - 19.12.2025
3 Tage | 125,00 |
4 Tage | 164,00 |
5 Tage | 203,00 |
6 Tage | 242,00 |
7 Tage | 281,00 |
8 Tage | 320,00 |
9 Tage | 359,00 |
10 Tage | 398,00 |
11 Tage | 437,00 |
12 Tage | 476,00 |
13 Tage | 515,00 |
14 Tage | 554,00 |
Hauptsaison - Gültigkeitsdauer: 20.12.2025 - 09.01.2026 & 24.01.2026 - 06.04.2026
3 Tage | 213,50 |
4 Tage | 273,00 |
5 Tage | 331,50 |
6 Tage | 382,00 |
7 Tage | 431,00 |
8 Tage | 478,00 |
9 Tage | 521,50 |
10 Tage | 565,00 |
11 Tage | 602,00 |
12 Tage | 638,00 |
13 Tage | 668,50 |
14 Tage | 698,00 |
Nebensaison - Gültigkeitsdauer vom: 10.01.2026 - 23.01.2026 & 07.04.2026 - 12.04.2026
3 Tage | 203,00 |
4 Tage | 255,00 |
5 Tage | 307,00 |
6 Tage | 359,00 |
7 Tage | 409,00 |
8 Tage | 454,00 |
9 Tage | 495,50 |
10 Tage | 536,00 |
11 Tage | 572,00 |
12 Tage | 606,00 |
13 Tage | 635,00 |
14 Tage | 663,00 |
Preise in Euro, inkl. 10% MWSt.
Preisänderungen vorbehalten!
Kinder bis zum Jahrgang 2020 werden frei befördert (Lichtbildausweis erforderlich).
Kinder ab Jahrgang 2019 bis einschließlich Jahrgang 2011 zum Kindertarif (Lichtbildausweis erforderlich).
Jugendliche ab Jahrgang 2010 bis einschließlich Jahrgang 2007 zum Jugendtarif (Lichtbildausweis erforderlich).
Damen und Herren ab Jahrgang 1961 erhalten den ermäßigten Seniorentarif (Lichtbildausweis erforderlich).
Weitere Preise für Serfaus-Fiss-Ladis
Schneestart - Gültigkeitsdauer: 5.12. - 19.12.2025
Mit Serfaus-Fiss-Ladis Gästekarte | Erw. | Ki. | Jgd. | Sen. |
---|---|---|---|---|
1 Tag | 34,00 | 24,00 | 27,50 | 33,00 |
3 in 7 Tage | 77,00 | 48,50 | 66,50 | 73,50 |
4 in 7 Tage | 93,50 | 59,50 | 82,00 | 91,00 |
5 in 7 Tage | 109,00 | 70,50 | 96,50 | 107,00 |
6 in 7 Tage | 124,00 | 80,00 | 110,50 | 123,00 |
6 in 14 Tage | 131,50 | 85,00 | 120,00 | 128,00 |
12 in 20 Tage | 190,50 | 119,50 | 169,50 | 188,00 |
Verlängerung 1 Tag (ab 6 Tagen möglich) |
21,50 | 13,50 | 18,00 | 18,00 |
Hauptsaison - Gültigkeitsdauer: 20.12.2025 - 9.1.2026 & 24.1. - 6.4.2026
Mit Serfaus-Fiss-Ladis Gästekarte | Erw. | Ki. | Jgd. | Sen. |
---|---|---|---|---|
1 Tag | 34,00 | 24,00 | 27,50 | 33,00 |
3 in 7 Tage | 78,00 | 48,50 | 66,50 | 74,00 |
4 in 7 Tage | 95,50 | 59,50 | 82,00 | 91,00 |
5 in 7 Tage | 113,00 | 70,50 | 96,50 | 108,00 |
6 in 7 Tage | 130,50 | 80,00 | 110,50 | 125,00 |
6 in 14 Tage | 140,00 | 85,00 | 120,00 | 131,50 |
12 in 20 Tage | 203,00 | 119,50 | 169,50 | 188,50 |
Verlängerung 1 Tag (ab 6 Tagen möglich) |
21,50 | 13,50 | 18,00 | 18,00 |
Nebensaison - Gültigkeitsdauer: 10.1. - 23.1.2026 & 7.4. - 12.4.2026
Mit Serfaus-Fiss-Ladis Gästekarte | Erw. | Ki. | Jgd. | Sen. |
---|---|---|---|---|
1 Tag | 34,00 | 24,00 | 27,50 | 33,00 |
3 in 7 Tage | 77,00 | 48,50 | 66,50 | 73,50 |
4 in 7 Tage | 93,50 | 59,50 | 82,00 | 91,00 |
5 in 7 Tage | 109,00 | 70,50 | 96,50 | 107,00 |
6 in 7 Tage | 124,00 | 80,00 | 110,50 | 123,00 |
6 in 14 Tage | 131,50 | 85,00 | 120,00 | 128,00 |
12 in 20 Tage | 190,50 | 119,50 | 169,50 | 188,00 |
Verlängerung 1 Tag (ab 6 Tagen möglich) |
21,50 | 13,50 | 18,00 | 18,00 |
Nur für Fußgänger, Rodler und Langläufer, gültig bei: Schönjochbahn I + II, Möseralmbahn, Sonnenbahn Ladis-Fiss, Waldbahn, Sunliner, Komperdellbahn, Lazidbahn, Alpkopfbahn, Familienbahn Gampen und Laustalbahn (nur Langläufer), Schöngampbahn.
Winter 2025/26 | Erw. | Ki. | Jgd. | Sen. |
---|---|---|---|---|
Gästekartenpreise | 1.059,00 | 570,00 | 899,00 | 1.022,00 |
Tipp: Du möchtest den Preis vorab berechnen? Kein Problem – mit dem Skipass-Kalkulator bekommst du schnell und einfach den passenden Tarif.